Deskrizzjoni tal-Prodotti
Kaxxa Sikura tad-Dar:
* Sistema ta 'qfil: Lock Operated Key + Combination Dial Lock
* Reżistenza għan-nar: sħana ta 'sagħtejn
* Il-password tista 'tiġi reset skont il-preferenzi tal-utent.
* Ċappetta tar-rebbiegħa: Ċappetta tar-rebbiegħa ta 'barra
Parametru tal-Prodott
| Isem | Dar Safe Kaxxa |
| Isem tad-ditta | WOMA |
| Oġġett Nru. | W-580 |
| Volum | 0156CBM |
| Daqs (mm) | H580 * W500 * D470MM |
| Piż tal-oġġett (kg) | 100KG |
| Wiċċ | Kisi tat-trab elettrostatiku durabbli |
| Ċertifikati | ISO9001, ISO14001, ISO45001, SEDEX |
| Prodotti ewlenin | Lockers tal-Azzar, Kabinetti tal-Filing, Kabinetti tal-Kxaxen, Prodotti tal-Azzar Stainless, Imwejjed tal-Uffiċċju, Sodod tal-Azzar, Xkafef tal-Azzar. |
| Terminu tal-ħlas | L/C fil-vista, Jew 30% depożitu TT bil-quddiem, 70% bilanċ kontra lest il-produzzjoni. |
Folja ta 'speċifikazzjoni dimensjonali

| Oġġett Nru. | DAQS | VOLUM | PIŻ |
| W-350 | H350 * W450 * D400MM | 0.080CBM | 58KG |
| W-430 | H430 * W450 * D400MM | 0.097CBM | 78KG |
| W-580 | H580 * W500 * D470MM | 0.165CBM | 100KG |
| W-680 | H680 * W500 * D470MM | 0.193CBM | 130KG |
| W-780 | H780 * W520 * D520MM | 0.251CBM | 150KG |
| W-880 | H880 * W520 * D520MM | 0.282CBM | 181KG |
| W-1080 | H1080 * W600 * D600MM | 0.450CBM | 230KG |
It-tags Popolari: kaxxa sikura tad-dar, manifattur, fornitur, fabbrika, kwotazzjoni, prezz
Par ta ' l-: Kaxxa tal-Prova tan-Nar
Li jmiss: Kaxxa Lock Safe












